合肥海关 | 学士 | 芜湖海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 植物保护、植物科学与技术、动植物检疫、农学、园艺 | 仅限本科 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行鄂州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行鄂州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行鄂州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行黄冈市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄石市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行黄石市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄石市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄石市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行黄石市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 英语 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行荆州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行十堰市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 英语 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行随州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 学士 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行咸宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行襄阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行襄阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行襄阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行襄阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行孝感市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行孝感市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行孝感市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行孝感市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行孝感市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 英语 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国人民银行湖北省分行 | 与最高学历相对应的学位 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.