合肥海关 | 学士 | 芜湖海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 植物保护、植物科学与技术、动植物检疫、农学、园艺 | 仅限本科 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 国民经济综合司 | 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 经济运行调节局 | 电力处一级主任科员及以下 | 0808电气工程、0807动力工程及工程热物理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 体制改革综合司 | 一级主任科员及以下 | 02经济学类、08工学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 固定资产投资司 | 城建投资处一级主任科员及以下 | 02经济学类、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0853城市规划、1256工程管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 民营经济发展局 | 一级主任科员及以下 | 02经济学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 利用外资和境外投资司 | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 02经济学类、0301法学、0714统计学、1201管理科学与工程、1202工商管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 区域开放司 | 综合处一级主任科员及以下 | 02经济学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 农村经济司 | 水利处一级主任科员及以下 | 0815水利工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 产业发展司 | 制造业智能化处一级主任科员及以下 | 0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 本科专业:07理学类、08工学类 研究生专业:02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 本科专业:07理学类、08工学类 研究生专业:02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(三)一级主任科员及以下 | 本科:0702物理学0803仪器0804材料0806电气0807电子信息0808自动化0809计算机070102信息与计算科学080204机械电子工程080210T微机电系统工程 研究生:02经济学07理学08工学12管理学14交叉学科 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(四)一级主任科员及以下 | 本科专业:02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类 研究生专业:0711系统科学、0811控制科学与工程、系统科学与工程、工业工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 资源节约和环境保护司 | 环境保护处一级主任科员及以下 | 02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 就业收入分配和消费司 | 一级主任科员及以下 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 经济贸易司 | 国际合作处一级主任科员及以下 | 02经济学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 财政金融和信用建设司 | 金融处一级主任科员及以下 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 国际合作司 | 一级主任科员及以下 | 050201英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 经济与国防协调发展司 | 统筹建设处一级主任科员及以下 | 0202应用经济学、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 离退休干部局 | 医务处一级主任科员及以下 | 1002临床医学、1051临床医学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 离退休干部局 | 资产处一级主任科员及以下 | 1202工商管理、1253会计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.