* 2024年国考目前全国2160840人通过审查;其中150个职位无人报名,199个职位审查通过为零,493个职位资审合格小于3人;全国平均竞争比63:1,职位最大竞争比是2943:1。报名数据统计截止到2023年10月24日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
近三年平均分:
* 可选一项或多项输入,输入内容越详细,职位查询结果越精确。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 | 各省统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559 | 1185 | 73280 | 1 | 59482 | 1 | 50.2:1 | 安徽统计 |
北京 | 819 | 1863 | 192153 | 1 | 149843 | 2 | 80.4:1 | 北京统计 |
福建 | 672 | 1273 | 100535 | 5 | 83805 | 9 | 65.8:1 | 福建统计 |
甘肃 | 447 | 907 | 62338 | 2 | 50248 | 4 | 55.4:1 | 甘肃统计 |
广东 | 1328 | 3326 | 219991 | 20 | 177215 | 32 | 53.3:1 | 广东统计 |
广西 | 624 | 1238 | 97346 | 9 | 66321 | 10 | 53.6:1 | 广西统计 |
贵州 | 371 | 819 | 74122 | 2 | 65769 | 3 | 80.3:1 | 贵州统计 |
海南 | 316 | 497 | 28499 | 4 | 23600 | 5 | 47.5:1 | 海南统计 |
河北 | 766 | 1727 | 93291 | 5 | 80912 | 5 | 46.9:1 | 河北统计 |
河南 | 927 | 1775 | 139426 | 4 | 110234 | 5 | 62.1:1 | 河南统计 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 48983 | 9 | 43098 | 11 | 35.9:1 | 黑龙江统计 |
湖北 | 770 | 1576 | 115741 | 6 | 76885 | 7 | 48.8:1 | 湖北统计 |
湖南 | 708 | 1586 | 86888 | 0 | 74561 | 0 | 47:1 | 湖南统计 |
吉林 | 494 | 1093 | 57817 | 8 | 52089 | 9 | 47.7:1 | 吉林统计 |
江苏 | 840 | 1605 | 95411 | 4 | 81922 | 6 | 51:1 | 江苏统计 |
江西 | 454 | 1013 | 67237 | 0 | 57959 | 1 | 57.2:1 | 江西统计 |
辽宁 | 824 | 1788 | 86440 | 5 | 71803 | 5 | 40.2:1 | 辽宁统计 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 52583 | 6 | 43391 | 8 | 34:1 | 内蒙古统计 |
宁夏 | 168 | 331 | 28987 | 2 | 23585 | 2 | 71.3:1 | 宁夏统计 |
青海 | 279 | 471 | 22885 | 1 | 16260 | 3 | 34.5:1 | 青海统计 |
山东 | 1094 | 2168 | 133250 | 24 | 114110 | 25 | 52.6:1 | 山东统计 |
山西 | 531 | 1061 | 70332 | 6 | 57320 | 8 | 54:1 | 山西统计 |
陕西 | 517 | 1271 | 105567 | 9 | 83150 | 10 | 65.4:1 | 陕西统计 |
上海 | 364 | 967 | 61521 | 2 | 55036 | 3 | 56.9:1 | 上海统计 |
四川 | 815 | 1626 | 122891 | 2 | 94528 | 2 | 58.1:1 | 四川统计 |
天津 | 299 | 739 | 54586 | 0 | 39481 | 2 | 53.4:1 | 天津统计 |
西藏 | 204 | 289 | 38024 | 0 | 34817 | 1 | 120.5:1 | 西藏统计 |
新疆 | 524 | 1276 | 75604 | 2 | 65079 | 6 | 51:1 | 新疆统计 |
云南 | 924 | 1340 | 112925 | 4 | 87027 | 5 | 64.9:1 | 云南统计 |
浙江 | 803 | 1717 | 111280 | 7 | 88337 | 9 | 51.4:1 | 浙江统计 |
重庆 | 340 | 557 | 39702 | 0 | 32973 | 0 | 59.2:1 | 重庆统计 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 18 | 5138 | 详情 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 2 | 4456 | 详情 |
3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 8 | 3674 | 详情 |
4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 3616 | 详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 2 | 3334 | 详情 |
6 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 1 | 3250 | 详情 |
7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 4 | 3189 | 详情 |
8 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 7 | 2754 | 详情 |
9 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 2 | 2689 | 详情 |
10 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 2688 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 1 | 3250 | 2943:1 | 详情 |
2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 2636 | 2216:1 | 详情 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 2 | 4456 | 1767:1 | 详情 |
4 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 1 | 1797 | 1721:1 | 详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 1744 | 1710:1 | 详情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(十六) | 1 | 1700 | 1672:1 | 详情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 2 | 3334 | 1640:1 | 详情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十六) | 1 | 1650 | 1612:1 | 详情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 1672 | 1606:1 | 详情 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 1738 | 1589:1 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 2 | 4456 | 3534 | 详情 |
2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 18 | 5138 | 3396 | 详情 |
3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 8 | 3674 | 3373 | 详情 |
4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 3616 | 3312 | 详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 2 | 3334 | 3279 | 详情 |
6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 4 | 3189 | 3138 | 详情 |
7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 1 | 3250 | 2943 | 详情 |
8 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 2 | 2689 | 2682 | 详情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 5 | 2475 | 2431 | 详情 |
10 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 7 | 2754 | 2379 | 详情 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 27 | 详情 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 23 | 详情 |
3 | 广东 | 拱北海关 | 横琴海关 | 海关业务二级主办及以下 | 20 | 详情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 18 | 详情 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 | 详情 |
6 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 法律 | 16 | 详情 |
7 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 | 详情 |
8 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 15 | 详情 |
9 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 15 | 详情 |
10 | 甘肃 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.