省份 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 从事工作 | 来源类别 | 学历 | 所学专业 | 招考人数 | 拟报名人数 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 中央军委审计署南京审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 审计相关业务 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:会计学,会计(专业学位)本科:会计学,审计学 | 1 | 21 | 详情 |
|
上海 | 中央军委审计署上海审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 审计相关业务 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:审计(专业学位),会计(专业学位)本科:会计学,审计学 | 1 | 2 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第四直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 事业类、工程类审计,审计信息化建设与维护 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术,软件工程本科:计算机类,信息管理与信息系统 | 1 | 6 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第四直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 审计相关业务 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 会计学,审计(专业学位) | 1 | 3 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第四直属审计中心 | 助理工程师 | 工程 | 军队工程审计 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 土木工程,建筑与土木工程(专业学位) | 1 | 9 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第三直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 审计相关业务 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:审计(专业学位)本科:会计学 | 2 | 6 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第三直属审计中心 | 助理工程师 | 工程 | 军队工程审计 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 本科:土木工程,建筑电气与智能化 | 1 | 8 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第二直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 基建工程预、结算审计和清单控制价编审 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:岩土工程,建筑学(专业学位)本科:土木工程,建筑学 | 1 | 2 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第二直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 事业类、工程类审计,审计信息化建设与维护 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:审计(专业学位),会计(专业学位)本科:会计学,审计学 | 2 | 10 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第一直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 部队工程建设项目预算、决算审计 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程,建筑学(专业学位)本科:工程管理,工程造价 | 2 | 5 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第一直属审计中心 | 助理审计师 | 审计 | 审计相关业务 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:审计(专业学位),会计(专业学位)本科:会计学,审计学 | 1 | 4 | 详情 |
|
北京 | 中央军委审计署第一直属审计中心 | 助理工程师 | 工程 | 信息管理和网络维护 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术,软件工程本科:计算机类,信息管理与信息系统 | 2 | 16 | 详情 |
|
北京 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机云平台建设运维 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:智能科学与技术,数据科学与大数据技术 | 1 | 8 | 详情 |
|
北京 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机网络安全 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:网络空间安全本科:网络工程,信息安全 | 1 | 17 | 详情 |
|
北京 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 助理工程师 | 工程 | 信息管理 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术,管理科学与工程本科:计算机类,信息管理与信息系统 | 1 | 21 | 详情 |
您可以放轻松心态专心学习备考
我知道了
建议持续关注该岗位热度
但别忘了要认真学习备考
我知道了
建议同时关注其他岗位
一旦锁定目标,就只管专心学习备考
我知道了