省份 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 从事工作 | 来源类别 | 学历 | 所学专业 | 招考人数 | 拟报名人数 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机网络安全 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术,软件工程本科:计算机科学与技术,软件工程 | 2 | 22 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 软件开发、网络维护与管理相关专业工作 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术,软件工程 | 2 | 14 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 工程师 | 工程 | 英文资料翻译和双语合同拟制 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 英语语言文学,英语笔译(专业学位) | 1 | 1 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 干事(科级副职以下) | 干事 | 军事人力资源工作 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 本科:计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 60 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理员(科级副职以下) | 助理员 | 军事设施建设 | 高校毕业生 | 全日制本科 | 本科:土木工程,建筑学 | 1 | 46 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 电磁信息安全检测 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:通信与信息系统本科:通信工程 | 1 | 9 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 电磁信息安全检测 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:电磁场与微波技术本科:电磁场与无线技术 | 1 | 3 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机网络安全 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机科学与技术 | 1 | 17 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机网络安全 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 研究生:网络空间安全本科:网络空间安全 | 1 | 3 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 通信和计算机网络管理 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 软件工程专业相关工作 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 1 | 4 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 网络安全和信息化 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术,网络空间安全本科:计算机科学与技术,网络空间安全 | 1 | 22 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 国防科技项目管理 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机应用技术本科:计算机科学与技术 | 1 | 31 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 合同管理 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 1 | 35 | 详情 |
|
北京 | 中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 工程 | 计算机网络、设备、器材维护与管理等工作 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 1 | 24 | 详情 |
您可以放轻松心态专心学习备考
我知道了
建议持续关注该岗位热度
但别忘了要认真学习备考
我知道了
建议同时关注其他岗位
一旦锁定目标,就只管专心学习备考
我知道了