2017-09-18 16:15:14 事业单位考试网 https://nx.huatu.com/sydw/ 文章来源:宁夏华图
★宁夏事业单位备考资料领取★
添加企业微信领取资料哦
按照《宁夏回族自治区2017年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我县拟聘用的135名事业单位工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2017年9月18日至9月22日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话等方式,向红寺堡区人力资源和社会局举报。来信请寄:红寺堡区人力资源和社会局,邮编:751999,举报电话:(0953)5090122,接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用,将取消被举报人的招聘资格。
附件:吴忠市红寺堡区2017年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示名单
2017年红寺堡区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学 | 毕业时间 | 笔试总成绩(含加分) | 加分 | 面试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 红寺堡太阳山镇民生服务中心 | 民生干事 | 052001 | 魏娟宁 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 现代教育技术 | 2016-6-30 | 194.5 | 0 | 86.60 | 75.72 | |
2 | 红寺堡太阳山镇民生服务中心 | 民生干事 | 052001 | 宋小玉 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 浙江工商大学 | 公共事业管理 | 2016-5-28 | 184.5 | 0 | 82.20 | 71.85 | |
3 | 红寺堡太阳山镇民生服务中心 | 扶贫干事 | 052002 | 李海燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 法学 | 2017-6-30 | 181.5 | 0 | 79.40 | 69.95 | |
4 | 红寺堡太阳山镇民生服务中心 | 技术岗位1 | 052003 | 张金红 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计 | 2016-7-1 | 161 | 5 | 91.00 | 72.33 | |
5 | 红寺堡太阳山镇民生服务中心 | 技术岗位2 | 052004 | 安玉书 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | 2010-7-1 | 193.4 | 0 | 73.10 | 68.78 | |
6 | 红寺堡太阳山镇酿酒葡萄产业服务中心 | 服务干事1 | 052005 | 张芸芸 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 南昌工程学院 | 市场营销 | 2015-7-1 | 171 | 0 | 81.40 | 69.20 | |
7 | 红寺堡太阳山镇酿酒葡萄产业服务中心 | 服务干事2 | 052006 | 张锋 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 天津城市建设学院 | 电子商务 | 2012-6-30 | 199.5 | 0 | 80.00 | 73.25 | |
8 | 红寺堡太阳山镇计划生育服务中心 | 计生干事 | 052007 | 丁桂玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 英语 | 2013-6-20 | 163.5 | 5 | 80.80 | 67.65 | |
9 | 红寺堡太阳山镇计划生育服务中心 | 计生干事 | 052007 | 白亮 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 行政管理(社会工作) | 2014-6-10 | 182 | 5 | 73.40 | 67.03 | |
10 | 红寺堡太阳山镇宣传文化体育服务中心 | 宣传干事 | 052008 | 杨正强 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学(文秘) | 2016-6-24 | 165 | 5 | 80.80 | 67.90 | |
11 | 红寺堡太阳山镇宣传文化体育服务中心 | 文化干事 | 052009 | 邵金鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 艺术设计 | 2014-6-10 | 177.5 | 0 | 74.80 | 66.98 | |
12 | 红寺堡镇酿酒葡萄产业服务中心 | 农业干事 | 052010 | 亚妮 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 农林经济管理 | 2016-7-1 | 192.1 | 0 | 77.52 | 70.78 | |
13 | 红寺堡镇民生服务中心 | 国土干事 | 052011 | 杨生虎 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏大学 | 法律 | 2012-12-30 | 155.5 | 5 | 81.00 | 66.42 | |
14 | 红寺堡柳泉乡民生服务中心 | 民生服务 | 052012 | 郑楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 天津商业大学 | 会展经济与管理 | 2014-6-20 | 178.5 | 0 | 82.48 | 70.99 | |
15 | 红寺堡柳泉乡计划生育服务中心 | 文秘干事 | 052013 | 田霞 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学人文学院 | 汉语言文学文秘 | 2017-6-7 | 162 | 5 | 75.20 | 64.60 | |
16 | 红寺堡柳泉乡葡萄酿酒服务中心 | 服务干事 | 052014 | 李彦鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 2014-6-10 | 207 | 0 | 79.90 | 74.45 | |
17 | 红寺堡新庄集乡民生服务中心 | 民生干事1 | 052015 | 田晓平 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏大学高等职业技术学院 | 会计电算化 | 2015-6-20 | 182.5 | 5 | 89.20 | 75.02 | |
18 | 红寺堡新庄集乡民生服务中心 | 民生干事2 | 052016 | 李克伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 法学 | 2014-7-1 | 173.5 | 0 | 81.20 | 69.52 | |
19 | 红寺堡大河乡计划生育服务中心 | 管理岗位 | 052017 | 杨兆卿 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 湖南大学 | 材料成型及控制工程 | 2015-7-1 | 175.5 | 0 | 78.80 | 68.65 | |
20 | 红寺堡区不动产事务中心 | 国土管理 | 052018 | 白林全 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 制药工程 | 2012-3-12 | 183 | 5 | 77.80 | 69.40 | |
21 | 红寺堡区公路管理段 | 公路养护 | 052019 | 周鹏鸿 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学机械工程学院 | 交通运输 | 2016-6-7 | 205.8 | 5 | 76.10 | 72.35 | |
22 | 红寺堡区公路管理段 | 文秘岗位 | 052020 | 朱军弟 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 2017-6-19 | 179.5 | 0 | 81.40 | 70.62 | |
23 | 红寺堡区太阳山林业工作站 | 林业技术推广 | 052021 | 李坤 | 男 | 汉族 | 本科 | 无 | 北京林业大学 | 林学 | 2017-1-10 | 126.4 | 0 | 81.78 | 61.96 | |
24 | 红寺堡区大河林业工作站 | 园林设计 | 052022 | 巧莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 园林 | 2016-6-5 | 177.2 | 0 | 85.82 | 72.44 | |
25 | 红寺堡区畜牧草原技术推广服务中心 | 草原技术推广 | 052023 | 蒲晓霞 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 动物科学 | 2017-7-1 | 163.8 | 5 | 76.40 | 65.50 | |
26 | 红寺堡新庄集乡畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医技术 | 052024 | 海梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 塔里木大学 | 动物医学 | 2016-6-15 | 163.6 | 5 | 69.00 | 61.77 | |
27 | 红寺堡柳泉乡畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医技术 | 052025 | 李洋 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | 2016-6-10 | 192.4 | 5 | 79.20 | 71.67 | |
28 | 红寺堡区水务综合服务中心 | 水利专干 | 052026 | 马云 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 2016-7-1 | 214.5 | 5 | 74.10 | 72.80 | |
29 | 宁夏弘德慈善园区管理委员会 | 办公室文秘 | 052027 | 张文娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 2017-7-1 | 164 | 0 | 87.24 | 70.95 | |
30 | 红寺堡区建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 052028 | 马宁 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 工业工程 | 2017-7-1 | 192 | 5 | 86.26 | 75.13 | |
31 | 红寺堡公共事业管理所 | 市政管理 | 052029 | 李波 | 男 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 法学 | 2017-6-1 | 194 | 5 | 87.60 | 76.13 | |
32 | 红寺堡区中学 | 初中数学 | 052030 | 马珺 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2016-06-08 | 231 | 5 | 89.70 | 83.35 | |
33 | 红寺堡区中学 | 初中数学 | 052030 | 杨敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | 2016-06-08 | 214 | 0 | 86.40 | 78.87 | |
34 | 红寺堡区中学 | 初中数学 | 052030 | 田晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 2015-06-01 | 206 | 5 | 88.90 | 78.78 | |
35 | 红寺堡区中学 | 初中语文 | 052031 | 马光荣 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(师范) | 2017-07-01 | 237 | 5 | 90.30 | 84.65 | |
36 | 红寺堡区中学 | 初中语文 | 052031 | 白凤兰 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(师范) | 2016-07-01 | 244 | 5 | 84.56 | 82.95 | |
37 | 红寺堡区中学 | 初中语文 | 052031 | 吴升 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2017-06-10 | 235 | 0 | 86.70 | 82.52 | |
38 | 红寺堡区中学 | 初中英语 | 052032 | 马丽娜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 长安大学 | 英语 | 2014-07-01 | 250 | 5 | 80.40 | 81.87 | |
39 | 红寺堡区中学 | 初中英语 | 052032 | 李正晟 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 兰州交通大学外国语学院 | 英语 | 2012-06-26 | 228 | 5 | 82.80 | 79.40 | |
40 | 红寺堡区中学 | 初中英语 | 052032 | 万庭 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2017-06-10 | 227 | 0 | 82.80 | 79.23 | |
41 | 红寺堡区回民中学 | 初中数学 | 052033 | 马义梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017-06-12 | 245 | 5 | 82.80 | 82.23 | |
42 | 红寺堡区回民中学 | 初中数学 | 052033 | 田彦亮 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017-06-10 | 221 | 5 | 79.30 | 76.48 | |
43 | 红寺堡区回民中学 | 初中数学 | 052033 | 罗晓燕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2016-06-07 | 204 | 5 | 82.00 | 75.00 | |
44 | 红寺堡区回民中学 | 初中语文 | 052034 | 杨翠萍 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2016-06-07 | 240 | 5 | 84.44 | 82.22 | |
45 | 红寺堡区回民中学 | 初中语文 | 052034 | 马娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2017-06-10 | 225 | 5 | 88.40 | 81.70 | |
46 | 红寺堡区回民中学 | 初中语文 | 052034 | 赵盼盼 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2017-06-10 | 228.5 | 0 | 86.32 | 81.24 | |
47 | 红寺堡区回民中学 | 初中英语 | 052035 | 黄桃桃 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语 | 2017-07-01 | 240 | 0 | 80.40 | 80.20 | |
48 | 红寺堡区回民中学 | 初中英语 | 052035 | 卜旻璐 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 西安翻译学院 | 英语 | 2014-07-03 | 226 | 0 | 82.80 | 79.07 | |
49 | 红寺堡区回民中学 | 初中英语 | 052035 | 马玉花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(师范) | 2017-06-01 | 232 | 5 | 80.60 | 78.97 | |
50 | 红寺堡区中学 | 高中语文 | 052036 | 马晓宇 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 北京外国语大学 | 汉语言文学 | 2014-07-01 | 232.5 | 5 | 86.30 | 81.90 | |
51 | 红寺堡区中学 | 高中数学 | 052037 | 马小娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2016-06-10 | 238 | 5 | 90.00 | 84.67 | |
52 | 红寺堡区中学 | 高中数学 | 052037 | 张爱宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 数学与应用数学(师范) | 2014-06-20 | 170 | 0 | 79.20 | 67.93 | |
53 | 红寺堡区中学 | 高中英语 | 052038 | 伏亚卓 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(师范) | 2017-06-01 | 244 | 0 | 87.00 | 84.17 | |
54 | 红寺堡区中学 | 高中英语 | 052038 | 徐婕 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 英语教育 | 2016-07-05 | 232 | 0 | 86.80 | 82.07 | |
55 | 红寺堡区中学 | 高中物理 | 052039 | 顾正 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(师范) | 2015-07-01 | 233 | 5 | 84.40 | 81.03 | |
56 | 红寺堡区中学 | 高中地理 | 052040 | 张小燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 地理科学(师范) | 2017-07-01 | 206 | 0 | 90.10 | 79.38 | |
57 | 红寺堡区中学 | 高中音乐 | 052041 | 韩玉婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 音乐学 | 2017-06-10 | 197 | 0 | 76.40 | 71.03 | |
58 | 红寺堡区中学 | 高中体育 | 052042 | 陈继栋 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 2017-06-10 | 231 | 0 | 73.33 | 75.17 | |
59 | 红寺堡区红寺堡富康小学 | 小学体育 | 052043 | 韩芳龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理 | 2017-06-10 | 228 | 5 | 78.58 | 77.29 | |
60 | 红寺堡区红寺堡玉池小学 | 小学美术 | 052044 | 魏慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 绘画 | 2016-06-08 | 227 | 0 | 77.96 | 76.81 | |
61 | 红寺堡区红寺堡红兴小学 | 小学体育 | 052045 | 张盘盘 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 2017-06-10 | 224 | 0 | 78.08 | 76.38 | |
62 | 红寺堡区红寺堡上源小学 | 小学音乐 | 052046 | 李芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 音乐学 | 2017-06-10 | 192 | 0 | 79.83 | 71.92 | |
63 | 红寺堡区红寺堡光彩小学 | 小学美术 | 052047 | 卢蓉蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 绘画 | 2016-06-06 | 204 | 0 | 73.93 | 70.97 | |
64 | 红寺堡区红寺堡河水小学 | 小学体育 | 052048 | 马晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理(师范类) | 2017-06-10 | 224 | 5 | 83.75 | 79.21 | |
65 | 红寺堡区大河小学 | 小学美术 | 052049 | 李丽 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 2017-06-10 | 240 | 5 | 84.19 | 82.10 | |
66 | 红寺堡区大河小学 | 小学体育 | 052050 | 高焕发 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理 | 2017-06-10 | 233 | 0 | 76.80 | 77.23 | |
67 | 红寺堡区大河小学 | 小学英语 | 052051 | 徐娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 英语教育 | 2017-06-01 | 259 | 0 | 80.20 | 83.27 | |
68 | 红寺堡区大河第六小学 | 小学体育 | 052052 | 黎小强 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学体育学院 | 体育教育 | 2017-06-10 | 223 | 0 | 76.05 | 75.19 | |
69 | 红寺堡区大河第八小学 | 小学音乐 | 052053 | 商雯 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐教育 | 2016-07-01 | 204 | 0 | 71.27 | 69.64 | |
70 | 红寺堡区大河第九小学 | 小学美术 | 052055 | 马小玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 2017-06-10 | 201 | 5 | 85.44 | 76.22 | |
71 | 红寺堡区大河第九小学 | 小学音乐 | 052056 | 张钰 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 音乐学 | 2016-07-01 | 182 | 0 | 77.81 | 69.24 | |
72 | 红寺堡区大河第九小学 | 小学数学 | 052057 | 户瑞良 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 数学与应用数学 | 2014-07-01 | 271 | 0 | 82.92 | 86.63 | |
73 | 红寺堡区大河第十小学 | 小学音乐 | 052058 | 范雯雯 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 南京市特殊教育师范学院 | 音乐教育 | 2015-06-30 | 169 | 0 | 84.15 | 70.24 | |
74 | 红寺堡区大河第十小学 | 小学语文 | 052059 | 陈永琪 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 江西省新余市新余学院 | 语文教育 | 2016-07-01 | 241.5 | 0 | 86.30 | 83.40 | |
75 | 红寺堡区大河第十小学 | 小学数学 | 052060 | 席瑞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 信息与计算科学 | 2009-06-15 | 234 | 0 | 79.94 | 78.97 | |
76 | 红寺堡区大河乌沙塘小学 | 小学美术 | 052061 | 李雅婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 美术学 | 2017-06-24 | 192 | 0 | 74.77 | 69.39 | |
77 | 红寺堡区大河官店小学 | 小学体育 | 052062 | 马永龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 2017-06-10 | 229 | 5 | 81.44 | 78.89 | |
78 | 红寺堡区大河石炭沟小学 | 小学数学 | 052064 | 马娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017-06-10 | 236 | 5 | 81.34 | 80.00 | |
79 | 红寺堡区大河平岭子小学 | 小学美术 | 052065 | 冯录 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 山西省晋中学院 | 美术学(师范) | 2016-06-30 | 198 | 0 | 84.98 | 75.49 | |
80 | 红寺堡区新庄集东川小学 | 小学美术 | 052067 | 李艳艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 2017-06-10 | 245 | 0 | 81.40 | 81.53 | |
81 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学特殊教育 | 052068 | 黄燕燕 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 南京市特殊教育师范学院 | 特殊教育培智方向 | 2014-06-20 | 202 | 0 | 85.90 | 76.62 | |
82 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学语文 | 052069 | 雷恬 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 2017-06-10 | 255.5 | 0 | 78.80 | 81.98 | |
83 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学语文 | 052069 | 张栋栋 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2016-06-05 | 232.5 | 0 | 80.60 | 79.05 | |
84 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学数学 | 052070 | 惠生奇 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 信息与计算科学 | 2015-07-01 | 263 | 0 | 78.00 | 82.83 | |
85 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学英语 | 052071 | 贺红霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | 2016-06-30 | 242 | 0 | 90.46 | 85.56 | |
86 | 红寺堡区新庄集中心小学 | 小学英语 | 052071 | 陆佳惠 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2016-06-03 | 244 | 0 | 89.00 | 85.17 | |
87 | 红寺堡区新庄集洪沟滩小学 | 小学语文 | 052072 | 白静 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 2016-06-08 | 257.5 | 0 | 79.80 | 82.82 | |
88 | 红寺堡区新庄集洪沟滩小学 | 小学音乐 | 052073 | 海娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 音乐教育 | 2013-06-30 | 147 | 0 | 72.88 | 60.94 | |
89 | 红寺堡区新庄集杨柳小学 | 小学美术 | 052074 | 李嫚璞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 2017-06-10 | 223 | 0 | 87.71 | 81.02 | |
90 | 红寺堡区新庄集杨柳小学 | 小学英语 | 052075 | 自苹 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2016-06-08 | 250 | 0 | 91.74 | 87.54 | |
91 | 红寺堡区新庄集杨柳小学 | 小学语文 | 052076 | 杨安琴 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏师范学院 | 语文教育 | 2012-06-12 | 220.5 | 5 | 81.80 | 77.65 | |
92 | 红寺堡区新庄集新台小学 | 小学英语 | 052078 | 咸佳敏 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2016-06-08 | 260 | 5 | 80.86 | 83.76 | |
93 | 红寺堡区新庄集红阳小学 | 小学体育 | 052079 | 柳斌斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 2017-06-10 | 214 | 0 | 85.79 | 78.56 | |
94 | 红寺堡区新庄集红阳小学 | 小学音乐 | 052080 | 马霄红 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 音乐学 | 2017-06-10 | 180 | 5 | 79.82 | 69.91 | |
95 | 红寺堡区新庄集康庄小学 | 小学体育 | 052081 | 马勇 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 社会体育指导与管理 | 2017-06-10 | 231 | 5 | 79.56 | 78.28 | |
96 | 红寺堡区新庄集康庄小学 | 小学英语 | 052082 | 高向丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2016-06-08 | 241 | 0 | 80.76 | 80.55 | |
97 | 红寺堡区新庄集沙草墩小学 | 小学美术 | 052083 | 李华 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 艺术设计学 | 2017-06-20 | 197 | 0 | 87.49 | 76.58 | |
98 | 红寺堡区新庄集沙草墩小学 | 小学语文 | 052084 | 李明 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏广播电视大学 | 汉语言文学 | 2003-07-01 | 220.5 | 0 | 78.40 | 75.95 | |
99 | 红寺堡区新庄集高口小学 | 小学信息技术 | 052085 | 露 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术(教育师范类) | 2015-06-11 | 200 | 0 | 90.15 | 78.41 | |
100 | 红寺堡区柳泉买河小学 | 小学信息技术 | 052086 | 张强 | 男 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 2016-01-10 | 214 | 0 | 88.24 | 79.79 | |
101 | 红寺堡区柳泉买河小学 | 小学语文 | 052087 | 晓静 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 2014-06-30 | 236 | 0 | 83.10 | 80.88 | |
102 | 红寺堡区柳泉买河小学 | 小学英语 | 052088 | 马晓琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语教育 | 2015-06-08 | 247 | 5 | 82.00 | 82.17 | |
103 | 红寺堡区柳泉甜水河小学 | 小学信息技术 | 052089 | 马梦芳 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 2016-06-10 | 191 | 5 | 89.29 | 76.48 | |
104 | 红寺堡区柳泉甜水河小学 | 小学英语 | 052090 | 彭莉莉 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 西安翻译学院 | 英语 | 2006-07-18 | 244 | 0 | 90.80 | 86.07 | |
105 | 红寺堡区柳泉永泉小学 | 小学语文 | 052091 | 马国秀 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 2007-06-14 | 201 | 5 | 86.10 | 76.55 | |
106 | 红寺堡区柳泉东泉小学 | 小学信息技术 | 052092 | 太耀武 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 2017-06-10 | 237 | 0 | 85.80 | 82.40 | |
107 | 红寺堡区柳泉豹子滩小学 | 小学数学 | 052093 | 马梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 2017-06-10 | 237 | 5 | 77.58 | 78.29 | |
108 | 红寺堡区柳泉黄羊滩小学 | 小学语文 | 052094 | 于继英 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学教育 | 2006-06-20 | 248 | 5 | 82.00 | 82.33 | |
109 | 红寺堡区柳泉黄羊滩小学 | 小学数学 | 052095 | 李琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 小学教育(科学综合方向) | 2016-06-16 | 201 | 5 | 73.44 | 70.22 | |
110 | 红寺堡区柳泉红崖湾小学 | 小学信息技术 | 052096 | 马娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北师范大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 2014-06-20 | 210 | 5 | 79.75 | 74.88 | |
111 | 红寺堡区柳泉红崖湾小学 | 小学数学 | 052097 | 学华 | 男 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 小学教育 | 2017-07-30 | 241 | 0 | 76.46 | 78.40 | |
112 | 红寺堡区柳泉红崖湾小学 | 小学英语 | 052098 | 莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学外国语学院 | 英语教育(师范) | 2016-06-07 | 258 | 0 | 87.00 | 86.50 | |
113 | 红寺堡区柳泉羊坊滩小学 | 小学语文 | 052099 | 魏佳 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 汉语言 | 2016-06-07 | 226.5 | 0 | 88.90 | 82.20 | |
114 | 红寺堡区柳泉羊坊滩小学 | 小学英语 | 052100 | 马佳新 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | 2015-06-30 | 241 | 5 | 85.00 | 82.67 | |
115 | 红寺堡区太阳山裕华小学 | 小学语文 | 052101 | 陈瑞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2017-06-10 | 238.5 | 0 | 83.60 | 81.55 | |
116 | 红寺堡区太阳山裕华小学 | 小学英语 | 052102 | 马生发 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | 2016-07-01 | 256 | 5 | 84.60 | 84.97 | |
117 | 红寺堡区太阳山裕华小学 | 小学语文 | 052103 | 沈冲 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 新余学院 | 语文教育 | 2016-07-01 | 251 | 0 | 76.40 | 80.03 | |
118 | 红寺堡区太阳山裕华小学 | 小学数学 | 052104 | 马艳 | 女 | 回族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 小学教育 | 2016-12-30 | 222 | 5 | 84.46 | 79.23 | |
119 | 红寺堡区太阳山裕华小学 | 小学英语 | 052105 | 盼盼 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏民族职业技术学院 | 英语教育 | 2016-06-30 | 231 | 0 | 73.20 | 75.10 | |
120 | 红寺堡区太阳山小学 | 小学数学 | 052106 | 虎金芳 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学数学统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2017-06-10 | 265 | 5 | 74.00 | 81.17 | |
121 | 红寺堡区太阳山小学 | 小学数学 | 052106 | 刘学峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 江西师大科技学院 | 数学与应用数学 | 2016-07-06 | 262 | 0 | 70.30 | 78.82 | |
