部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家卫生健康委员会 | 纪委办一级主任科员及以下 | 1 | 法学(0301)、医学(10) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 医学类(10)、 新闻传播学类(0503) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、食品科学与工程(0832) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 药品供应保障协调处一级主任科员及以下 | 1 | 药学(1007、1005)、中药学(1008)、生物与医药(0860) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 英语、医学英语、外交学、国际关系、国际政治、国际法学、全球卫生专业。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401)、临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 综合处室一级主任科员及以下 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 经济学(02)、公共管理类(1204)中与卫生健康管理相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 法学专业(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.