2019银川市报名人数统计
职位名称 | 用人司局 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银川市水务局综合处科员 | 银川市 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川市审计局主任科员及以下 | 银川市 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、工业会计、企业会计、财务会计教育、审计理论研究、政府审计理论与实务、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业、财政学、金融学、金融工程、金融、应用金融、金融与管理、金融硕士 | 2 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川经济技术开发区管理委员会科员一 | 银川市 | 研究生 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川经济技术开发区管理委员会科员二 | 银川市 | 研究生 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川市统计普查中心科员 | 银川市 | 大专及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川市委党校主任科员及以下一 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川市委党校主任科员及以下二 | 银川市 | 本科及以上 | 公共管理类、计算机类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川市就业与创业服务局科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区新华街街道办事处科员 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区中山南街街道办事处科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区胜利街街道办事处科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区文化街街道办事处科员 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区掌政镇科员一 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区掌政镇科员二 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区银古路街道办事处科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区前进街街道办事处科员一 | 银川市 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区前进街街道办事处科员二 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区大新镇科员一 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区大新镇科员二 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
兴庆区大新镇科员三 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
西夏区劳动保障监察大队科员一 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
西夏区劳动保障监察大队科员二 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
永宁县委党校科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
永宁县就业创业和人才服务局科员 | 银川市 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
永宁县劳动监察执法局科员一 | 银川市 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
永宁县劳动监察执法局科员二 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
银川望远工业园区管理委员会科员 | 银川市 | 本科及以上 | 环境监测与治理技术、环境监测与评价、环境科学、环境工程 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县委政法委科员 | 银川市 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县档案局科员 | 银川市 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县就业创业和人才服务局科员 | 银川市 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县习岗镇科员 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县立岗镇科员一 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
贺兰县立岗镇科员二 | 银川市 | 本科及以上 | 测绘类、土木类、地理科学类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市委办公室科员一 | 银川市 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市委办公室科员二 | 银川市 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市委组织部科员一 | 银川市 | 大专及以上 | 政治学类、经济学类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市委组织部科员二 | 银川市 | 大专及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 2 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市人大办公室科员 | 银川市 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、教育学类 | 2 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市梧桐树乡科员 | 银川市 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 | |
灵武市崇兴镇科员 | 银川市 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 1 | 1 | 详情 | 对比 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!