部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:法学(030101K);硕士:法学(0301),法律(0351) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济学类(02) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学(030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:计算机类(不含物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、新媒体技术、电影制作);硕士:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息(限计算机技术、软件工程、大数据技术与工程、网络与信息安全) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类(02) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学(030101K) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.